İTHALAT TEBLİĞİNE İSTİNADEN DENİZ HARİTASI VE NOTİK YAYIN İNCELEME TAKİP ÇİZELGESİ | |||||
SIRA NU. | FİRMA ADI | SHOD BŞK.LIĞINA EVRAK GELİŞ TARİHİ | İNCELEME BAŞLANGIÇ TARİHİ | İNCELEME ONAY TARİHİ | AÇIKLAMALAR |
1. | Global Navigation Solutions Yasden Denizcilik A.Ş. | 10 NİSAN 2019 | 12 NİSAN 2019 | 12/04/2019 | İncelendi |
2. | SOLAS Marine | 25 NİSAN 2019 | 29 NİSAN 2019 | 29/04/2019 | İncelendi |
3. | AİK PROJE | 02 MAYIS 2019 | 06 MAYIS 2019 | 06/05/2019 | İncelendi |
4. | Global Navigation Solutions Yasden Denizcilik A.Ş. | 08 TEMMUZ 2019 | 10 TEMMUZ 2019 | 10/07/2019 | İncelendi. |
5. | Global Navigation Solutions Yasden Denizcilik A.Ş. |
28/10/2019 | 30/10/2019 | İNCELEMEDE | |
6. | |||||
7. | |||||
8. |
|
||||
9. | |||||
10. | |||||
01. |
NOT : Uygunluk incelemesi yapılacak coğrafi ürünler 5 (Beş) iş günü içerisinde (Aksi bir durum olmadıkça) sonuçlandırılmaktadır.