| HARİTA NO. |
BAŞLIK | ÖLÇEK 1 : |
SINIRLARI | YAYIN TARİHİ |
YENİ YAYIN TARİHİ |
| 2911 | Türkiye, Marmara Denizi | 15 000 | 40°41'.50N - 40°46'.80N | Ocak 1975 | Mayıs 2003 |
| İzmit Limanı | 29°46'.00E - 29°56'.80E | January | May | ||
| 2916 | Marmara Denizi Limanları | Ekim 2005 | Ekim 2005 | ||
| (WGS 84 Datumuna Göredir) | October | October | |||
| A) Hereke Limanı | 7 500 | 40°45'.44N - 40°47'.14N | |||
| 29°35'.40E - 29°38'.69E | |||||
| B) Yalova | 12 500 | 40°38'.00N - 40°41'.00N | |||
| 29°14'.30E - 29°17'.80E | |||||
| C) Samanlıdere Balıkçı Barınağı | 3 000 | 40°39'.44N - 40°39'.71N | |||
| 29°14'.47E - 29°14'.92E | |||||
| D) Yalova Şehir İskelesi | 2 500 | 40°39'.40N - 40°39'.71N | |||
| 29°15'.90E - 29°16'.27E | |||||
| E) Yalova Hızlı Feribot İskelesi | 2 000 | 40°39'.58N - 40°39'.80N | |||
| 29°16'.60E - 29°16'.90E | |||||
| 2919 | Türkiye, Marmara Denizi | 15 000 | 40°45'.10N - 40°53'.00N | Aralık 1989 | Eylül 2007 |
| Tuzla | 29°12'.50E - 29°20'.00E | December | September | ||
| (WGS 84 Datumuna Göredir) | |||||
| 2920 | Türkiye, Marmara Denizi | 20 000 | 40°49'.00N - 40°56'.50N | Mart 1993 | |
| Maltepe - Adalar | 29°01'.50E - 29°10'.00E | March | |||
| 2921 | Türkiye | 30 000 | 40°58'.70N - 41°14'.90N | Mart 1965 | Temmuz 2000 |
| INT 3756 | İstanbul Boğazı | 28°57'.60E - 29°11'.00E | March | July | |
| A) Haydarpaşa Limanı | 12 500 | 40°59'.40N - 41°01'.08N | |||
| 29°00'.00E - 29°01'.60E | |||||
| B) Haliç | 12 500 | 41°01'.80N - 41°02'.30N | |||
| 28°57'.00E - 28°59'.33E | |||||
| 2921 A | Türkiye | 20 000 | 41°06'.00N - 41°16'.50N | Ekim 1992 | Haziran 1994 |
| İstanbul Boğazı Kuzeyi | 29°01'.50E - 29°10'.80E | October | June | ||
| 2921 B | Türkiye | 20 000 | 40°57'.30N - 41°07'.70N | Ekim 1992 | Haziran 1994 |
| İstanbul Boğazı Güneyi | 28°57'.00E - 29°06'.20E | October | June | ||
| 2922 | Türkiye, Marmara Denizi Limanları | Aralık 1980 | Şubat 2002 | ||
| December | February | ||||
| A) Ambarlı | 5 000 | 40°57'.35N - 40°58'.60N | |||
| 28°39'.75E - 28°43'.50E | |||||
| B) Mimar Sinan-Büyükçekmece | 5 000 | 41°00'.60N - 41°01'.30N | |||
| Limanı | 28°33'.60E - 28°35'.10E | ||||
| C) Ataköy Yat Limanı | 5000 | 40°57'.89N - 40°58'.59N | |||
| 28°52'.90E - 28°53'.10E | |||||
| 2923 | Türkiye, Marmara Denizi | 50 000 | 40°45'.00N - 41°02'.30N | Mayıs 1965 | Eylül 2000 |
| INT 3754 | Yeşilköy - Yelkenkaya | 28°48'.80E - 29°22'.00E | May | September | |
| 2925 | Türkiye, Marmara Denizi | 5 000 | 40°57'.70N - 40°59'.00N | Nisan 1996 | |
| Fenerbahçe Kalamış Koyu | 29°00'.30E - 29°02'.60E | April | |||
| 2926 | Türkiye,Marmara Denizi | 25 000 | 40°51'.40N - 41°01'.50N | Şubat 2002 | |
| Ambarlı | 28°30'.00E - 28°49'.00E | February | |||
| 2927 | Türkiye, Marmara Denizi | Temmuz 1990 | Eylül 1996 | ||
| İstanbul Boğazı Portolonları | July | September | |||
| A) İstanbul Boğazı | 12 500 | 41°01'.00N - 41°03'.10N | |||
| Dolmabahçe - Haliç | 28°55'.70E - 29°04'.30E | ||||
| B) İstanbul Boğazı | 12 500 | 41°06'.70N - 41°08'.80N | |||
| Beykoz | 29°02'.80E - 29°07'.00E | ||||
| C) İstanbul Boğazı | 12 500 | 41°08'.50N - 41°10'.60N | |||
| Büyükdere | 29°01'.80E - 29°06'.00E | ||||
| 2928 | Türkiye, Marmara Denizi | 12 500 | 40°57'.00N - 41°01'.50N | Temmuz 1971 | Haziran 1994 |
| Caddebostan - Yenikapı | 28°55'.50E - 29°04'.00E | July | June | ||
| 2929 | Türkiye Marmara Denizi | 12 500 | 40°55'.60N - 41°00'.40N | Ağustos 2006 | Ağustos 2006 |
| İstanbul Boğazı Güney Girişi | 28°49'.50E - 28°59'.30E | Augurst | Augurst | ||
| (WGS 84 Datumuna Göredir) |