| HARİTA NO. |
BAŞLIK | ÖLÇEK 1 : |
SINIRLARI | YAYIN TARİHİ |
YENİ YAYIN TARİHİ |
| 341 | Akdeniz, Kıbrıs | 100 000 | 35°03'.00N - 35°38'.00N | Nisan 1969 | Kasım 1982 |
| Gemitaşı Burnu - Limanbaşı Burnu | 32°42'.00E - 33°45'.00E | April | November | ||
| 342 | Akdeniz, Kıbrıs | 100 000 | 35°16'.00N - 35°51'.00N | Mayıs 1969 | Ekim 1983 |
| Mersinli - Boğaz | 33°41'.00E - 34°44'.50E | May | October | ||
| 343 | Akdeniz, Kıbrıs | 100 000 | 34°21'.50N - 36°46'.40N | Temmuz 1969 | Eylül 1999 |
| Boğaz - Larnaka | 33°32'.00E - 34°36'.40E | July | September | ||
| 344 | Akdeniz, Kıbrıs Adası | 100 000 | 34°25'.00N - 35°00'.00N | Mayıs 1968 | Mart 2003 |
| Beyaz (Aspro) Burun | 32°41'.00E - 33°52'.00E | May | March | ||
| 345 | Akdeniz, Kıbrıs | 100 000 | 34°27'.50N - 35°20'.00N | Ekim 1969 | |
| Beyaz (Aspro) Burun - Limniti Burnu | 32°05'.50E - 32°48'.50E | October | |||
| A) Latzi | 20 000 | 35°01'.57N - 35°03'.47N | |||
| 32°23'.05E - 32°24'.87E | |||||
| 3401 | Akdeniz | Ocak 1970 | Eylül 1989 | ||
| Kıbrıs Kuzey ve Doğu Limanları | January | September | |||
| A) Gemikonağı | 25 000 | 35°07'.30N - 35°12'.40N | |||
| 32°47'.00E - 32°51'.60E | |||||
| C) Boğaz - Kalecik Limanı | 25 000 | 35°17'.40N - 35°20'.80N | |||
| 33°56'.50E - 34°00'.60E | |||||
| D) Magosa | 12 500 | 35°06'.20N - 35°10'.40N | |||
| 33°55'.10E - 33°58'.50E | |||||
| 3402 | Akdeniz | Ağustos 1970 | |||
| Kıbrıs Güney Limanları | August | ||||
| A) Dekilia | 25 000 | 34°56'.90N - 35°00'.50N | |||
| 33°42'.30E - 33°45'.60E | |||||
| B) Larnaka | 25 000 | 34°51'.70N - 34°56'.40N | |||
| 33°36'.10E - 33°42'.70E | |||||
| C) Vasilikos | 12 500 | 34°42'.42N - 34°43'.92N | |||
| 33°18'.20E - 33°19'.62E | |||||
| D) Leymosun (Limassol) | 25 000 | 34°33'.00N - 34°41'.50N | |||
| 32°59'.30E - 33°05'.20E | |||||
| E) Leymosun Barınak | 5 000 | 34°40'.08N - 34°40'.37N | |||
| 33°02'.37E - 33°02'.93E | |||||
| F) Baf (Pafos) | 25 000 | 34°42'.50N - 34°46'.10N | |||
| 32°22'.80E - 32°28'.90E | |||||
| 3403 | Akdeniz, Kuzey Kıbrıs | 10 000 | 35°19'.40N - 35°23'.00N | Mayıs 2003 | |
| Türk Cumhuriyeti | 33°16'.50E - 33°22'.70E |
May |
|||
| Girne Limanı Yaklaşması | |||||
| A) Girne Yat Limanı | 3 500 | 35°20'.45N - 35°20'.70N | |||
| 33°19'.15E - 33°19'.65E | |||||
| B) Girne Limanı | 3 500 | 35°20'.30N - 35°20'.77N | |||
| 33°19'.77E - 33°20'.40E | |||||