|
|
||
![]() |
|
|
|
|
||
| HARİTA NO. |
BAŞLIK | ÖLÇEK 1 : |
SINIRLARI | YAYIN TARİHİ |
YENİ YAYIN TARİHİ |
| 2210 | Akdeniz, Ege Denizi | 50 000 | 38°28'.00N - 38°46'.00N | Eylül 1992 | Temmuz 2002 |
| Türkiye | 26°20'.50E - 26°54'.00E | September | July | ||
| Karaburun - Foça | |||||
| 2211 | Akdeniz, Ege Denizi | 25 000 | 38°30'.00N - 38°38'.80N | Kasım 1975 | |
| Türkiye | 26°33'.00E - 26°51'.20E | November | |||
| Uzunada Kuzeyi | |||||
| 2212 | Akdeniz, Ege Denizi | 25 000 | 38°20'.70N - 38°29'.60N | Temmuz 1966 | Şubat 2004 |
| INT 3785 | Türkiye | 26°53'.20E - 27°10'.50E | July | February | |
| İzmir Limanı | |||||
| A) İzmir | 10 000 | 38°25'.00N - 38°26'.10N | |||
| 27°07'.10E - 27°08'.70E | |||||
| B) Yenikale Geçidi | 12 500 | 38°24'.50N - 38°25'.90N | |||
| 27°00'.20E - 27°02'.20E | |||||
| 2213 | Ege Denizi, Türkiye | 25 000 | 38°20'.00N - 38°32'.90N | Nisan 1976 | Temmuz 2001 |
| Urla Limanı | 26°43'.50E - 26°55'.00E | April | July | ||
| 2214 | Ege Denizi, Türkiye | 25 000 | 38°18'.15N - 38°31'.10N | Şubat 1976 | Temmuz 2001 |
| Gülbahçe Körfezi | 26°34'.50E - 26°46'.00E | February | July | ||
| 2215 | Akdeniz, Ege Denizi | Şubat 1989 | |||
| Türkiye | February | ||||
| İzmir Körfezi ve Çeşme Geçidi | |||||
| A) Leventler Limanı | 10 000 | 38°36'.95N - 38°38'.60N | |||
| 26°44'.47E - 26°46'.30E | |||||
| B) Karaburun | 10 000 | 38°38'.70N - 38°40'.35N | |||
| 26°30'.40E - 26°32'.00E | |||||
| C) Uzunada İskelesi | 10 000 | 38°27'.30N - 38°28'.93N | |||
| 26°42'.00E - 26°44'.00E | |||||
| D) Urla İskelesi | 5 000 | 38°21'.70N - 38°22'.17N | |||
| 26°46'.17E - 26°46'.58E | |||||
| E) Ormos Geçidi ve Ormos Pasha | 25 000 | 38°27' .60N - 38°31'.72N | |||
| 26°15'.40E - 26°18' .43E | |||||
| F) Eğriliman | 12 500 | 38°31'.13N - 38°33'.20N | |||
| 26°21'.50E - 26°23'.70E | |||||
| G) Dalyanköy | 12 500 | 38°21'.10N - 38°21'.92N | |||
| 26°18'.60E - 26°19'.63E | |||||
| 2223 | Ege Denizi, Türkiye | 25 000 | 38°18'.50N - 38°28'.80N | Nisan 1984 |
Eylül 2004 |
| Gerence - Ildır Körfezi | 26°15'.80E - 26°31'.20E | April |
September |
||
| 2224 | Akdeniz, Ege Denizi | 25 000 | 38°15'.50N - 38°24'.40N | Nisan 1988 | |
| Türkiye - Yunanistan | 26°02'.00E - 26°18'.50E | April | |||
| Süngükaya Geçidi | |||||
| A) Çeşme Limanı | 7 500 | 38°20'.20N - 38°19'.00N | |||
| 26°18'.30E - 26°16'.80E | |||||
| B) Nisos khios(Sakız Adası) | 7 500 | 38°22'.70N - 38°21'.75N | |||
| 26°08'.00E - 26°09'.00E | |||||
| 2231 | Türkiye - Yunanistan | Nisan 1972 | Eylül 2000 | ||
| Ege Denizi Limanları | April | September | |||
| A) Mersin Koyu | 15 000 | 38°10'.83N - 38°13'.71N | |||
| 26°25'.00E - 26°27'.88E | |||||
| B) Sığacık Koyu | 12 500 | 38°11'.10N - 38°13'.00N | |||
| 26°45'.20E - 26°47'.60E | |||||
| C) Kuşadası | 12 500 | 37°51'.10N - 37°52'.60N | |||
| 27°14'.30E - 27°16'.20E | |||||
| D) Dilek Yarımadası - Nisos Samos | 50 000 | 37°37'.80N - 37°49'.00N | |||
| 26°50'.92E - 27°12'.44E | |||||
| E) Dilek Geçidi | 10 000 | 37°40'.50N - 37°43'.50N | |||
| 26°58'.30E - 27°05'.00E |
|
||||
| 2235 | Akdeniz, Ege Denizi | Mart 1988 |
Mart 2001 |
||
| Türkiye | March |
March |
|||
| Kuşadası Körfezi Limanları | |||||
| A) Alaçatı | 20 000 | 38°12'.22N - 38°16'.00N | |||
| 26°21'.50E - 26°24'.65E | |||||
| B) Alaçatı Barınağı | 5 000 | 38°15'.03N - 38°15'.52N | |||
| 26°22'.76E - 26°23'.55E | |||||
| C) Zeytineli | 7 500 | 38°10'.99N - 38°12'.00N | |||
| 26°28'.48E - 26°29'.67E | |||||
| D) Sarpdere | 10 000 | 38°09'.52N - 38°11'.42N | |||
| 26°30'.25E - 26°31'.82E | |||||
| E) Kırkdilim | 20 000 | 38°06'.20N - 38°09'.54N | |||
| 26°32'.85E - 26°36'.00E | |||||
| F) Gökliman | 10 000 | 38°07'.81N - 38°09'.00N | |||
| 26°36'.00E - 26°37'.58E | |||||
| G) Demircili | 5 000 | 38°12'.20N - 38°12'.83N | |||
| 26°40'.42E - 26°41'.28E | |||||
| H) Teos Malkaya | 20 000 | 38°08'.00N - 38°11'.00N | |||
| 26°46'.25E - 26°49'.67E | |||||
| I) Bahadıriçi | 10 000 | 38°07'.50N - 38°08'.24N | |||
| 26°49'.00E - 26°50'.70E | |||||
| J) Dipburnu | 10 000 | 37°38'.66N - 37°40'.33N | |||
| 26°59'.67E - 27°01'.24E | |||||
| 2241 | Türkiye - Yunanistan | Ocak 1975 | |||
| Ege Denizi Limanları | January | ||||
| A) Asin Limanı | 15 000 | 37°16'.00N - 37°17'.25N | |||
| 27°34'.26E - 27°37'.08E | |||||
| B) Limin Kos | 15 000 | 36°52'.45N - 36°56'.24N | |||
| 27°16'.20E - 27°21'.00E | |||||
| C) Limin Kalimnu | 7 500 | 36°56'.32N - 36°57'.14N | |||
| 26°58'.53E - 26°59'.47E | |||||
| 2245 | Akdeniz, Ege Denizi | 25 000 | 37°16'.30N - 37°25'.30N | Mayıs 1981 | |
| Türkiye Batı Kıyıları | 27°10'.00E - 27°26'.20E | May | |||
| Kovala Limanı - Akbük Limanı | |||||
| 2246 | Akdeniz, Ege Denizi | 25 000 | 37°11'.60N - 37°21'.00N | Temmuz 1980 |
Temmuz 2002 |
| Türkiye | 27°20'.90E - 27°37'.20E | July |
July |
||
| Kazıklı Limanı - Asin Körfezi | |||||
| 2247 | Akdeniz, Ege Denizi | 25 000 | 37°04'.80N - 37°13'.90N | Mart 1990 |
Nisan 2001 |
| Türkiye | 27°20'.00E - 27°36'.00E | March |
April |
||
| Torba Limanı | |||||
| 2248 | Akdeniz, Ege Denizi | 25 000 | 37°01'.80N - 37°10'.80N | Mayıs 1990 | |
| Türkiye, Bodrum Yarımadası | 27°05'.40E - 27°21'.70E | May | |||
| Gündoğan Limanı - Kadıkalesi | |||||