|
|
||
![]() |
|
|
|
|
||
| CHART NO. |
TITLE | SCALE 1 : |
CORNER COORDINATES | DATE OF PUBLICATION | NEW EDITION |
| 2210 | Mediterranean, Aegean Sea | 50 000 | 38°28'.00N - 38°46'.00N | September | July 2002 |
| Turkey | 26°20'.50E - 26°54'.00E | 1992 | |||
| Karaburun - Foça | |||||
| 2211 | Mediterranean, Aegean Sea | 25 000 | 38°30'.00N - 38°38'.80N | November 1975 | |
| Turkey | 26°33'.00E - 26°51'.20E | ||||
| Uzunada Northi | |||||
| 2212 | Mediterranean, Aegean Sea | 25 000 | 38°20'.70N - 38°29'.60N | July 1966 | February 2004 |
| INT 3785 | Turkey | 26°53'.20E - 27°10'.50E | |||
| İzmir Limanı | |||||
| A) İzmir | 10 000 | 38°25'.00N - 38°26'.10N | |||
| 27°07'.10E - 27°08'.70E | |||||
| B) Yenikale Geçidi | 12 500 | 38°24'.50N - 38°25'.90N | |||
| 27°00'.20E - 27°02'.20E | |||||
| 2213 | Aegean Sea, Turkey | 25 000 | 38°20'.00N - 38°32'.90N | April 1976 | July 2001 |
| Urla Port | 26°43'.50E - 26°55'.00E | ||||
| 2214 | Aegean Sea, Turkey | 25 000 | 38°18'.15N - 38°31'.10N | February 1976 | July 2001 |
| Gülbahçe Limanı | 26°34'.50E - 26°46'.00E | ||||
| 2215 | Mediterranean, Aegean Sea | February 1989 | |||
| Turkey | |||||
| İzmir Körfezi ve Çeşme Boğazı | |||||
| A) Leventler Limanı | 10 000 | 38°36'.95N - 38°38'.60N | |||
| 26°44'.47E - 26°46'.30E | |||||
| B) Karaburun | 10 000 | 38°38'.70N - 38°40'.35N | |||
| 26°30'.40E - 26°32'.00E | |||||
| C) Uzunada İskelesi | 10 000 | 38°27'.30N - 38°28'.93N | |||
| 26°42'.00E - 26°44'.00E | |||||
| D) Urla İskelesi | 5 000 | 38°21'.70N - 38°22'.17N | |||
| 26°46'.17E - 26°46'.58E | |||||
| E) Ormos Boğazı ve Ormos Pasha | 25 000 | 38°27' .60N - 38°31'.72N | |||
| 26°15'.40E - 26°18' .43E | |||||
| F) Eğri Liman | 12 500 | 38°31'.13N - 38°33'.20N | |||
| 26°21'.50E - 26°23'.70E | |||||
| G) Dalyanköy | 12 500 | 38°21'.10N - 38°21'.92N | |||
| 26°18'.60E - 26°19'.63E | |||||
| 2223 | Aegean Sea, Turkey | 25 000 | 38°18'.50N - 38°28'.80N | April 1984 | |
| Gerence - Ildır Körfezi | 26°15'.80E - 26°31'.20E | ||||
| 2224 | Mediterranean, Aegean Sea | 25 000 | 38°15'.50N - 38°24'.40N | April 1988 | |
| Turkey - Greece | 26°02'.00E - 26°18'.50E | ||||
| Süngükaya Geçidi | |||||
| A) Çeşme Liman | 7 500 | 38°20'.20N - 38°19'.00N | |||
| 26°18'.30E - 26°16'.80E | |||||
| B) Nisos khios | 7 500 | 38°22'.70N - 38°21'.75N | |||
| 26°08'.00E - 26°09'.00E | |||||
| 2231 | Turkey - Greece | April 1972 | September | ||
| Ports in Aegean Sea | 2001 | ||||
| A) Mersin Körfezi | 15 000 | 38°10'.83N - 38°13'.71N | |||
| 26°25'.00E - 26°27'.88E | |||||
| B) Sığacık Limanı | 12 500 | 38°11'.10N - 38°13'.00N | |||
| 26°45'.20E - 26°47'.60E | |||||
| C) Kuşadası | 12 500 | 37°51'.10N - 37°52'.60N | |||
| 27°14'.30E - 27°16'.20E | |||||
| D) Dilek Boğazı | 50 000 | 37°37'.80N - 37°49'.00N | |||
| 26°50'.92E - 27°12'.44E | |||||
| E) Limin Pitagorion | 10 000 | 37°40'.50N - 37°43'.50N | |||
| 26°58'.30E - 27°05'.00E | |||||
| 2235 | Mediterranean, Aegean Sea | March 1988 | March 2001 | ||
| Turkey | |||||
| Ports in Kuşadası Körfezi | |||||
| A) Alaçatı | 20 000 | 38°12'.22N - 38°16'.00N | |||
| 26°21'.50E - 26°24'.65E | |||||
| B) Alaçatı Barınağı | 5 000 | 38°15'.03N - 38°15'.52N | |||
| 26°22'.76E - 26°23'.55E | |||||
| C) Zeytineli | 7 500 | 38°10'.99N - 38°12'.00N | |||
| 26°28'.48E - 26°29'.67E | |||||
| D) Sarpdere | 10 000 | 38°09'.52N - 38°11'.42N | |||
| 26°30'.25E - 26°31'.82E | |||||
| E) Kırkdilim | 20 000 | 38°06'.20N - 38°09'.54N | |||
| 26°32'.85E - 26°36'.00E | |||||
| F) Gökliman | 10 000 | 38°07'.81N - 38°09'.00N | |||
| 26°36'.00E - 26°37'.58E | |||||
| G) Demircili | 5 000 | 38°12'.20N - 38°12'.83N | |||
| 26°40'.42E - 26°41'.28E | |||||
| H) Teos Malkaya | 20 000 | 38°08'.00N - 38°11'.00N | |||
| 26°46'.25E - 26°49'.67E | |||||
| I) Bahadıriçi | 10 000 | 38°07'.50N - 38°08'.24N | |||
| 26°49'.00E - 26°50'.70E | |||||
| J) Dipburnu | 10 000 | 37°38'.66N - 37°40'.33N | |||
| 26°59'.67E - 27°01'.24E | |||||
| 2241 | Turkey - Greece | January 1975 | |||
| Ports in Aegean Sea | |||||
| A) Asin Limanı | 15 000 | 37°16'.00N - 37°17'.25N | |||
| 27°34'.26E - 27°37'.08E | |||||
| B) Limin Kos | 15 000 | 36°52'.45N - 36°56'.24N | |||
| 27°16'.20E - 27°21'.00E | |||||
| C) Limin Kalimnu | 7 500 | 36°56'.32N - 36°57'.14N | |||
| 26°58'.53E - 26°59'.47E | |||||
| 2245 | Mediterranean, Aegean Sea | 25 000 | 37°16'.30N - 37°25'.30N | May 1981 | |
| Western Coasts of Turkey | 27°10'.00E - 27°26'.20E | ||||
| Kovala Limanı - Akbük Limanı | |||||
| 2246 | Mediterranean, Aegean Sea | 25 000 | 37°11'.60N - 37°21'.00N | July 1980 |
July 2002 |
| Turkey | 27°20'.90E - 27°37'.20E | ||||
| Kazıklı Limanı - Asin Körfezi | |||||
| 2247 | Mediterranean, Aegean Sea | 25 000 | 37°04'.80N - 37°13'.90N | March 1990 |
April 2001 |
| Turkey | 27°20'.00E - 27°36'.00E | ||||
| Torba Limanı | |||||
| 2248 | Mediterranean, Aegean Sea | 25 000 | 37°01'.80N - 37°10'.80N | May 1990 | |
| Turkey, Bodrum Yarımadası | 27°05'.40E - 27°21'.70E | ||||
| Gündoğan Limanı - Kadıkalesi | |||||