![]() |
|
|
|
|
| CHART NO. |
TITLE | SCALE 1 : |
CORNER COORDINATES | DATE OF PUBLICATION | NEW EDITION |
| 2111 | Mediterranean, Aegean Sea | 50 000 | 40°21'.50N - 40°40'.00N | June 1971 | January 1993 |
| Turkey | 26°16'.50E - 26°51'.50E | ||||
| Saros Körfezi | |||||
| A) Bakla Limanı | 20 000 | 40°32'.25N - 40°34'.50N | |||
| 26°44'.00E - 26°46'.75E | |||||
| B) Ece Limanı | 12 500 | 40°21'.50N - 40°22'.50N | |||
| 26°19'.20E - 26°20'.50E | |||||
| C) İbrice Limanı | 5 000 | 40°35'.92N - 40°36'.32N | |||
| 26°32'.43E - 26°32'.93E | |||||
| 2121 | Mediterranean, Aegean Sea | January 1993 | April 1997 | ||
| Turkey | |||||
| Ports in Çanakkale (The Dardanelles) | |||||
| A) Gelibolu | 12 500 | 40°23'.40N - 40°24'.75N | |||
| 26°38'.15E - 26°41'.05E | |||||
| B) Lapseki | 12 500 | 40°20'.65N - 40°21'.99N | |||
| 26°39'.50E - 26°42'.40E | |||||
| C) Eceabat | 7 500 | 40°10'.55N - 40°12'.45N | |||
| 26°21'.00E - 26°22'.73E | |||||
| D) Enez | 12 500 | 40°40'.00N - 40°44'.00N | |||
| 26°00'.40E - 26°06'.70E | |||||
| Enez Limanı | 5 000 | 40°41'.65N - 40°42'.05N | |||
| 26°02'.90E - 26°03'.35E | |||||
| E) Bozcaada | 25 000 | 39°46'.00N - 39°53'.90N | |||
| 26°04'.10E - 26°10'.32E | |||||
| Odunluk İskelesi | 2 000 |
39°47'.00N - 26°09'.40E |
|||
| 2131 | Mediterranean, Aegean Sea | June 1983 | October 1991 | ||
| Ports in Turkey | |||||
| Gelibolu Yarımadası - Gökçeada | |||||
| A) Anafartalar Limanı | 20 000 | 40°15'.02N - 40°20'.00N | |||
| 26°10'.76E - 26°17'.50E | |||||
| B) Kuzu Limanı | 10 000 | 40°13'.20N - 40°14'.30N | |||
| 25°56'.20E - 25°57'.80E | |||||
| C) Aydıncık Limanı | 20 000 | 40°07'.00N - 40°11'.80N | |||
| 25°56'.78E - 26°03'.50E | |||||
| D) Bozcaada Limanı | 5 000 | 39°49'.70N - 39°50'.32N | |||
| 26°04'.01E - 26°05'.00E | |||||
| E) Kaleköy | 5 000 | 40°13'.70N - 40°14'.25N | |||
| 25°53'.08E - 25°53'83E | |||||
| F) Kabatepe Limanı | 10 000 | 40°12'.00N - 40°12'.33N | |||
| 26°15'.65E - 26°16'.47E | |||||
| 2134 | Mediterranean, Aegean Sea | 50 000 | 39°56'.00N - 40°22'.50N | January 1984 | June 2000 |
| Turkey | 25°56'.00E - 26°19'.00E | ||||
| Anafartalar Koyu - Tavşan Island | |||||
| 2136 | Mediterranean, Aegean Sea | 50 000 | 39°34'.80N - 40°00'.70N | January 1992 | October 2000 |
| Turkey | 25°49'.50E - 26°12'.50E | ||||
| Bozcaada | |||||
| 2141 | Turkey, Greece | December 1972 | September 1996 | ||
| Ports in Aegean Sea | |||||
| (Nisos Lesvos) | |||||
| A) Sivrice | 25 000 | 39°25'.00N - 39°29'.00N | |||
| 26°12'.30E - 26°15'.70E | |||||
| B) Akçay Limanı | 25 000 | 39°30'.80N - 39°35'.40N | |||
| 26°48'.30E - 26°57'.40E | |||||
| C) Kolpos Kallonis | 50 000 | 39°04'.20N - 39°13'.50N | |||
| 26°03'.30E - 26°17'.80E | |||||
| D) Kolpos Kallonis | 20 000 | 39°04'.15N - 39°07'.35N | |||
| 26°03'.85E - 26°07'.75E | |||||
| E) Dikili | 10 000 | 39°03'.75N - 39°05'.35N | |||
| 26°52'.00E - 26°53'.66E | |||||
| F) Bademli | 25 000 | 38°59'.00N - 39°03'.00N | |||
| 26°46'.15E - 26°49'.65E | |||||
| 2142 | Mediterranean, Aegean Sea | Agust 1973 | January 1994 | ||
| Greece - Aegean Sea Ports | |||||
| (Nisos Lesvos) | |||||
| A) Mitilini | 20 000 | 39°04'.25N - 39°08'.50N | |||
| 26°32'.50E - 26°36'.38E | |||||
| B) Kolpos Yeras | 25 000 | 38°59'.90N - 39°04'.00N | |||
| 26°29'.40E - 26°33'.00E | |||||
| C) Sigrion | 25 000 | 39°10'.90N - 39°14'.00N | |||
| 25°48'.40E - 25°52'.00E | |||||
| D) Skala Eressu | 12 500 | 39°07'.70N - 39°08'.65N | |||
| 25°55'.40E - 25°56'.30E | |||||
| E) Plomarion | 12 500 | 38°58'.00N - 38°58'.95N | |||
| 26°21'.75E - 26°23'.17E | |||||
| 2143 | Mediterranean, Aegean Sea | 10 000 | 39°16'.70N - 39°20'.70N | September | November 2006 |
| Turkey | 26°35'.10E - 26°42'.30E | 1996 | |||
| Ayvalık Limanı | |||||
| A) Ayvalık Yat Limanı | 2000 | 39°18'.74E - 39°18'.90E | |||
| (Setur Ayvalık Marina) | 26°41'.07E - 26°41'.33E | ||||
| 2144 | Mediterranean, Aegean Sea | 50 000 | 39°16'.30N - 39°35'.00E | March 1988 | January 2007 |
| Turkey - Greece | 25°53'.90E - 26°27'.00E | ||||
| Müsellim Geçidi | |||||
| 2145 | Mediterranean, Aegean Sea | 50 000 | 39°17'.00N - 39°35.30N | April 1988 | October 2007 |
| Turkey | 26°20'.00E - 26°57'.50E | ||||
| Edremit Körfezi | |||||
| 2146 | Mediterranean, Aegean Sea | 50 000 | 39°00'.40N - 39°18'.50N | April 1989 | April 2007 |
| Turkey - Greece | 26°21'.50E - 26°55'.00E | ||||
| Çıplakada - Dikili | |||||
| 2147 | Mediterranean, Aegean Sea | 50 000 | 38°43'.80N - 39°01'.80N | April 1990 | |
| Turkey | 26°32'.00E - 27°07'.20E | ||||
| Çandarlı Körfezi | |||||
| A) Aliağa | 20 000 | 38°48' .13N - 38°50'.55N | |||
| 26°56' .40E - 26°59'.22E | |||||
| 2149 | Mediterranean, Ports in Aegean Sea | January 1985 | July 1997 | ||
| (Çandarlı Körfezi) | |||||
| A) Çandarlı | 5 000 | 38°55'.45N - 38°56'.45N | |||
| 26°55'.74E - 26°56'.83E | |||||
| B) Nemrut | 10 000 | 38°45'.33N - 38°47'.33N | |||
| 26°54'.21E - 26°56'.54E | |||||
| C) Horozgediği | 10 000 | 38°43'.91N - 38°45'.05N | |||
| 26°52'.00E - 26°54'.33E | |||||
| D) Yenifoça | 10 000 | 38°44'.41N - 38°45'.55N | |||
| & |