| CHART NO. |
TITLE | SCALE 1 : |
CORNER COORDINATES | DATE OF PUBLICATION | NEW EDITION |
| 311 | Mediterranean, Turkey | 100 000 | 36°27'.50N - 37°03'.30N | April 1970 | May 2004 |
| Bodrum Boğazı - Marmaris | 27°14'.30E - 28°20'.50E | ||||
| 312 | Mediterranean, Turkey | 100 000 | 36°19'.00N - 36°54'.00N | January 1969 | May 2003 |
| Marmaris - Fethiye | 28°10'.00E - 29°14'.00E | ||||
| 313 | Mediterranean, Turkey | 100 000 | 35°53'.00N - 36°46'.00N | June 1969 | December |
| Fethiye - Kaş | 28°54'.00E - 29°37'.50E | 2001 | |||
| 3110 | Mediterranean, Turkey | 25 000 | 36°53'.10N - 37°02'.30N | November 2000 | |
| Bodrum Boğazı | 27°10'.80E - 27°29'.60E | ||||
| 3111 | Mediterranean | March 1971 | October 1991 | ||
| Turkey - Greece (Nisos Simi) | |||||
| Ports in Mediterranean | |||||
| A) Bodrum Limanı | 10 000 | 37°00'.70N - 37°02'.50N | |||
| 27°23'.75E - 27°27'.18E | |||||
| B) Çamlı (Gelibolu) Limanı | 12 500 | 36°58'.83N - 37°00'.96N | |||
| 28°11'.25E - 28°15'.75E | |||||
| C) Değirmen Bükü | 15 000 | 36°54'.28N - 36°56'.83N | |||
| 28°08'.17E - 28°10'.54E | |||||
| D) Yediadalar | 25 000 | 36°50'.50N - 36°55'.00N | |||
| 27°59'.30E - 28°04'.00E | |||||
| E) Simi Limanı | 12 500 | 36°36'.70N - 36°37'.90N | |||
| 27°49'.83E - 27°51'.08E | |||||
| F) Stenon Nimu | 7 500 | 36°38'.47N - 36°39'.03N | |||
| 27°49'.53E - 27°50'.28E | |||||
| G) Limin Panormitu | 5 000 | 36°32'.87N - 36°33'.31N | |||
| 27°50'.30E - 27°50'.80E | |||||
| H) Akyarlar Limanı | 15 000 | 36°57'.10N - 36°58'.27N | |||
| 27°17'.00E - 27°18'.50E | |||||
| 3112 | Mediterranean. Aegean Sea | August 1992 | |||
| Turkey | |||||
| Ports in Gökova | |||||
| A) Gökova Limanı | 25 000 | 36°58'.70N - 37°03'.50N | |||
| 28°12'.00E - 28°20'.20E | |||||
| B) Bördübet Limanı | 25 000 | 36°47'.00N - 36°51'.00N | |||
| 28°00'.00E - 28°04'.00E | |||||
| C) Körmen Limanı | 25 000 | 36°45'.50N - 36°49'.50N | |||
| 27°34'.80E - 27°38'.80E | |||||
| D) Palamut Bükü | 25 000 | 36°38'.80N - 36°41'.20N | |||
| 27°28'.00E - 27°36'.00E | |||||
| E) Datça Limanı | 25 000 | 36°39'.50N - 36°46'.00N | |||
| 27°40'.00E - 27°48'.00E | |||||
| 3113 | Mediterranean, Turkey | May 1992 |
Jun 2002 |
||
| Hisarönü Körfezi - Yeşilova Körfezi | |||||
| A) Hisarönü Körfezi | 25 000 | 36°41'.00N - 36°48'.50N | |||
| 27°57'.50E - 28°08'.50E | |||||
| B) Yeşilova Körfezi | 25 000 | 36°36'.00N - 36°42'.00N | |||
| 27°55'.50E - 28°06'.50E | |||||
| 3121 | Mediterranean, Turkey | February 1970 | October 1991 | ||
| Ports in Marmaris | |||||
| A) Marmaris Limanı | 25 000 | 36°42'.60N - 36°51'.61N | |||
| 28°13'.57E - 28°22'.70E | |||||
| B) Marmaris Yat Limanı (Marina) | 5 000 | 36°50'.90N - 36°51'.40N | |||
| 28°16'.00E - 28°17'.09E | |||||
| C) Marmaris Boğazı | 12 500 | 36°47'.50N - 36°49'.10N | |||
| 28°13'.95E - 28°16'.74E | |||||
| D) Çaycağız Koyu | 10 000 | 36°43'.50N - 36°44'.70N | |||
| 28°17'.50E - 28°18'.50E | |||||
| E) Çiftlik Limanı | 10 000 | 36°42'.30N - 36°43'.50N | |||
| 28°14'.20E - 28°15'.32E | |||||
| 3122 | Mediterranean, Turkey | 25 000 | 36°36'.00N - 36°45'.60N | November 2000 | |
| Fethiye Körfezi | 28°50'.90E - 29°07'.50E | ||||
| A) Göcek Limanı | 10 000 | 36°44'.50N - 36°45'.50N | |||
| 28°55'.10E - 28°56'.90E | |||||
| 3131 | Mediterranean, Turkey | February 1993 | |||
| Ports in Mediterranean | |||||
| A) Ölüdeniz | 7 500 | 36°31'.75N - 36°33'.48N | |||
| 29°05'.93E - 29°07'.81E | |||||
| B) Kalkan Limanı | 5 000 | 36°15'.03N - 36°16'.18N | |||
| 29°24'.07E - 29°25'.17E | |||||
| C) Kaş Limanı | 5 000 | 36°11'.25N - 36°12'.40N | |||
| 29°37'.90E - 29°39'.15E | |||||
| D) Finike Limanı | 7 500 | 36°16'.90N - 36°18'.62N | |||
| 30°08'.70E - 30°10'.35E | |||||